Specifikationstabel
| Beskrivelse | Størrelse tilgængelig: (mm) | FOB KINA Port | Pakke | Bemærkning | Billede | ||
| Jern Billets | 70mm*70mm*200mm | Containerpose eller palle | Savskåret | ![]() |
|||
| 70mm*70mm*350mm | Tilgængelig størrelse: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100mm×50-100mm×Længde | ||||||
| 130mm*130mm*1200mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Palle |
|
|||||
| 70mm*70mm*350mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | Varmvalset | ||||||
| 50mm*50mm*200mm | Tilgængelig størrelse: | ||||||
| 50mm*50mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Længde | ||||||
| 50mm*50mm*400mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Container taske | Tilgængelig størrelse: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Længde | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Savskåret, blæst poleret | ||||||
| 70mm*70mm*200mm | Container taske | Tilgængelig størrelse: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Længde | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Varmvalset, blæst poleret | ||||||
Ingrediensliste
| YT01 ren jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 rent jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 rent jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Den vigtigste kemiske sammensætning af højrent jern er %, ikke større end | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Den vigtigste kemiske sammensætning af DT4C rent jern er %, ikke større end | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






