Ultra-ren remeltbart jern|Vakuumbehandlet lav-O₂-råmateriale|Beilun metaller
Metabeskrivelse: 99,97% Fe Remeltable Ingots med<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Remeltabelt rent jern
Omdefineret renhed for avanceret sekundær metallurgi
Beilun Metals 'vakuuminduktion smeltet (VIM) Pure Iron sætter nye benchmarks i remeltbare materialer, der kombinererSub-PPM gasformige urenhederogNul ikke-metalliske indeslutningerTil kritiske anvendelser i rumfartslegeringer, nuklear afskærmning og halvlederkrucibles.
Eksklusiv Performance Matrix
| Ejendom | Beilun Vim Iron | Industristandard | Testmetode | Indflydelse på remeltning |
|---|---|---|---|---|
| Brint (H₂) | 3–5 ppm | 15–30 ppm | Leco Rhen602 | Eliminerer brintforbrydning |
| Nitrogen (N₂) | Mindre end eller lig med 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Forhindrer dannelse af nitrid slagge |
| Twinning sandsynlighed | 0.7% | 2.5–4% | EBSD -analyse | 25% højere koldt brugbarhed |
| Termisk diffusivitet | 23,4 mm²/s | 19,1 mm²/s | Laser flashmetode | 18% hurtigere varmeafledning |
| Krystallografisk struktur | {100}<001>dominerende | Tilfældig orientering | XRD GADDS | 12% bedre varmt rullende udbytte |
Proprietær VIM -processtrøm
| Fase | Innovation | Resultat metrisk | Industristandard |
|---|---|---|---|
| Gebyrforberedelse | AI-drevet skrotsortering | Cu/Ni mindre end eller lig med 8 ppm | 20–50 ppm |
| Smeltning | Triple vakuumafgasning | O₂ mindre end eller lig med 4 ppm | 10–25 ppm |
| Vrimler | Elektromagnetisk omrøring | Inkluderingsstørrelse mindre end eller lig med 5μm | 15–30μm |
| Homogenisering | Gradient udglødning | Mikrosegregation<0.3% | 1.2–1.8% |
Applikationsspecifikke formuleringer
| Slutbrug | Nøglekrav | Beilun -tilpasning | Resultat |
|---|---|---|---|
| Nuklear afskærmning | Borækvivalens | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Sic krystalvækst | Kulstofaktivitet | aC=0. 02 (vs. grafit) | 99.9999% sic renhed |
| Zirconiumlegeringer | Iltfølsomhed | O₂ mindre end eller lig med 2 ppm (argon afskærmet) | 0% Zro₂ -inkludering |
| Am pulver | Sfæricitet | 1,05 Aspektforhold (15–53μm) | 99,3% hallstrømbarhed |
Sporbarhed og overholdelse
| Certificering | Kontrolparameter | Beilun -data | Industri gennemsnit |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Smelt historie | Fuld digital dobbeltsporing | Batch -poster kun |
| NADCAP AMS 2301 | Inkluderingsvurdering | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR -overholdelse | Eksportkontrol | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Nå SVHC | Stofliste | 0/233 stoffer opdaget | 3–5 stoffer |
Miljøfordel
| Livscyklusfase | Metrisk | Beilun | Benchmark |
|---|---|---|---|
| Produktion | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| Genanvendelse | Udbytte af lukket sløjfe | 98.7% | 82% |
| Transport | Kulstofneutrale ruter | 40% forsendelser | 0% |
| Livs slutning | Genmelt cyklusser | ∞ (ingen nedbrydning) | 5–7 cyklusser |
Nøgleord:
"Hydrogenfri remeltabelt jern"
"Vakuuminduktion smeltet råmateriale"
"Lav nitrogenstålfremstillingsjern"
"Am Powder Production Ingots"
"Krystallografisk rent jern"
Populære tags: Jern og stål remeltbart, Kina jern- og stålremeltable producenter, leverandører, fabrik


